Historik i grenen
Personbästa: 1:31.70 (Ringmuren Open 2026, 14 juni 2026)
- 19 sep 2026 – 1:33.32 Lördag Morgon 7
- 19 sep 2026 – 1:33.32 Lördag morgon 7
- 14 juni 2026 – 1:31.70 Ringmuren Open 2026
- 12 juni 2026 – 1:31.70 Ringmuren Open 2026
- 17 jan 2026 – 1:45.59 Lördag Morgon 1 2026
Bra resultat värda att nämna
- 50 Ryggsim 49.57 – 131 p (Peter Asp Swim 2025)
- 50 Frisim 46.98 – 114 p (Peter Asp Swim 2025)