Historik i grenen
Personbästa: 1:39.34 (Lördag Morgon 7, 19 sep 2026)
- 19 sep 2026 – 1:39.34 Lördag Morgon 7
- 19 sep 2026 – 1:39.34 Lördag morgon 7
- 13 juni 2026 – 1:39.95 Ringmuren Open 2026
- 12 juni 2026 – 1:39.95 Ringmuren Open 2026
- 7 feb 2026 – 1:44.15 Lördag Morgon 2 2026
Bra resultat värda att nämna
- 50 Frisim 43.62 – 143 p (Peter Asp Swim 2025)
- 50 Frisim 50.11 – 94 p (Peter Asp Swim 2024)